SLIM Painonpudotuspaketti 68 ateriaa + 5 Lahjat
Kaikki mitä tarvitset painonpudotuksen käynnistämiseen!
✔ 2 SLIM ateriankorvausta
✔ Collagen Fat Burner -kapselit
✔ 2 Ilmaista Shakeria
✔ 3 Ilmaista Patukkaa
Ei alennuskoodia – paketti on jo maksimaalisesti alennettu
Osta ensin. Maksa 90 päivän kuluttua.
Saat tulokset ennen maksamista


Ilmainen toimitus €49 jälkeen


OSTA ENSIN, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
ARVOSTELUA


Tutustu tuotteeseen
SLIM Painonpudotuspaketti 68 ateriaa + 5 Lahjat on täydellinen ja pitkäjänteinen kokonaisuus ateriankorvikkeista ja ravintolisistä sinulle, joka haluat hallita kalorien saantia ja luoda selkeän rutiinin painotavoitteidesi tueksi.
Sisältää paketissa:
2 SLIM Ateriankorvaus
Collagen Fat Burner -kapselit
2 ilmaista Shakeria
3 Ilmaista Patukkaa
✔ Täyttävä ateriankorvaus
✔ Tukee rasvan aineenvaihduntaa
✔ Painonhallintaan ja kalorien hallintaan
SLIM Ateriankorvaus on täydellinen ravitsemuksellinen vaihtoehto sinulle, joka haluat korvata aterioita ja työskennellä painotavoitteidesi eteen. Se sisältää proteiinia, kuitua, vitamiineja ja mineraaleja ja auttaa hallitsemaan kalorien saantia samalla kun saat tärkeitä ravintoaineita.
Collagen Fat Burner sisältää kollageenia ja kasviuutteita, jotka täydentävät päivittäistä ruokavaliota ja elämäntapaa sekä tukevat rasva-aineenvaihduntaa ja ihon, hiusten ja kynsien hyvinvointia.
Yhdessä tuotteet muodostavat kokonaisen painonhallintapaketin, joka helpottaa aterioiden korvaamista, tukee rasva-aineenvaihduntaa ja luo selkeän rutiinin painotavoitteille.
Kenelle tuote sopii?
Sopii sinulle, joka haluat korvata aterioita, tukea rasvanpolttoa ja saada selkeämmän rakenteen ruokavalioosi. Täydellinen sinulle, joka haluat edetä kohti painotavoitteitasi ja luoda johdonmukaisen rutiinin.
Etkö ole aiemmin testannut SLIMiä? Testaa 5 makuprovia tästä.
Lisätietoja
Käyttöohje
SLIM Ateriankorvaus
Saatavilla useissa mauissa kahdella eri annostuksella tuotekohtaisesti.
Maku: Villi marja, Vadelma valkosuklaa, Päärynä Vanilla Milkshake, Mango Tropical, Mustikka & Acai, Cappuccino Ice Coffee, Lemon Curd
Sekoita 0,6 dl jauhetta 250 ml vettä tai maitoa shakerissa ja ravista, kunnes jauhe on liuennut.
Maku: Passionhedelmä, Suklaa, Minttusuklaa, Appelsiini suklaa, Ananas kookos, Vanilja, Mansikka, Banaani, Pecan Latte
Sekoita 0,75 dl jauhetta 250 ml vettä tai maitoa shakerissa ja ravista, kunnes jauhe on liuennut.
Voidaan käyttää yhden tai useamman aterian korvaamiseen päivän aikana, esimerkiksi aamiaiseksi tai lounaaksi.
Collagen Fat Burner
Ota 4 kapselia päivittäin aterian yhteydessä.
Älä ylitä 12 kapselia päivässä.
Pakkaus
SLIM Ateriankorvaus: 1,2 kg per pakkaus
Collagen Fat Burner: 150 kapselia per purkki
Annokset
SLIM Ateriankorvaus: noin 30–75 päivän käyttö
Collagen Fat Burner: noin 37 päivän käyttö
Säilytys
Säilytä kuivassa ja viileässä.
Tärkeää tietoa
Tämä tuote ei korvaa monipuolista ruokavaliota eikä terveellisiä elämäntapoja.
Suositeltua vuorokausiannosta ei tule ylittää.
Sisältää makeutusaineita. Huomioithan, että mittalusikka ei sisälly tuotteeseen.
60 ml mittalusikka: (Osta täältä)
75 ml mittalusikka: (Osta täältä)
Ainesosat & Ravintosisältö
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energia (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Rasva | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Josta omega-6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Hiilihydraatit | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| – josta sokereita* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Kuitu | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Proteiini | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Suola | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
| A-vitamiini | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| D-vitamiini | 8.07 µg | 2.82 µg | 28.2% | 2.83 µg | 28.3% |
| E-vitamiini | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.25% |
| C-vitamiini | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.88% | 31.1 mg | 38.88% |
| K-vitamiini | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.13% | 28.6 µg | 38.13% |
| B1-vitamiini | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.47 mg | 42.73% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.86% | 1 mg | 71.43% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.63% | 6.59 mg | 41.19% |
| B6-vitamiini | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.14% | 0.62 mg | 44.29% |
| Foolihappo | 343 µg | 120.1 µg | 60.05% | 133 µg | 66.5% |
| B12-vitamiini | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotiini | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| B5-vitamiini | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.33% | 3.5 mg | 58.33% |
| Kalsium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Fosfori | 562 mg | 197 mg | 28.14% | 458 mg | 65.43% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Rauta | 20.73 mg | 7.26 mg | 48.4% | 7.33 mg | 48.87% |
| Sinkki | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Kupari | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
| Jodi | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.47% |
| Seleeni | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.73% | 29.3 µg | 53.27% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.47% | 131.6 mg | 35.09% |
| Mangaani | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1584 kJ | 556 kJ | - | 940 kJ | - |
| Energia (kcal) | 377 kcal | 132 kcal | - | 223 kcal | - |
| Rasva | 8.8 g | 3.1 g | - | 3.6 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.8 g | 0.6 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.6 g | 0.6 g | - | 0.7 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 4.7 g | 1.6 g | - | 1.4 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0.1 g | - |
| - Josta omega-6 | 3.8 g | 1.33 g | - | 1.1 g | - |
| Hiilihydraatit | 33 g | 11.6 g | - | 26.3 g | - |
| – josta sokereita* | 20.5 g | 7.2 g | - | 24.8 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 12.5 g | 4.4 g | - | 4.4 g | - |
| Kuitu | 11.1 g | 3.9 g | - | 2.5 g | - |
| Proteiini | 35.8 g | 12.5 g | - | 20 g | - |
| Suola | 1 g | 0.35 g | - | 1 g | - |
| A-vitamiini | 955 µg | 335 µg | 41.88% | 342 µg | 42.75% |
| D-vitamiini | 7.82 µg | 2.74 µg | 27.4% | 2.74 µg | 27.4% |
| E-vitamiini | 14.1 mg | 4.9 mg | 40.83% | 5 mg | 41.67% |
| C-vitamiini | 79.4 mg | 27.8 mg | 34.75% | 27.8 mg | 34.75% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.47 mg | 42.73% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.44 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.97 mg | 69.29% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.7 mg | 35.63% |
| B6-vitamiini | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Foolihappo | 304.4 µg | 106.6 µg | 53.3% | 119 µg | 59.5% |
| B12-vitamiini | 2.71 µg | 0.95 µg | 38% | 2.24 µg | 89.6% |
| Biotiini | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| B5-vitamiini | 6.62 mg | 2.32 mg | 38.67% | 3.24 mg | 54% |
| Kalsium | 740 mg | 259 mg | 32.38% | 500 mg | 62.5% |
| Fosfori | 626 mg | 219 mg | 31.29% | 481 mg | 68.71% |
| Kalium | 1300 mg | 455 mg | 22.75% | 735 mg | 36.75% |
| Rauta | 14.26 mg | 4.99 mg | 33.27% | 5.07 mg | 33.8% |
| Sinkki | 8.55 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.08 mg | 40.8% |
| Kupari | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.66 mg | 66% |
| Jodi | 196.4 µg | 68.8 µg | 45.87% | 128.3 µg | 85.53% |
| Seleeni | 55.2 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 271 mg | 95 mg | 25.33% | 123 mg | 32.8% |
| Mangaani | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1567 kJ | 549 kJ | - | 864 kJ | - |
| Energia (kcal) | 373 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Rasva | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.7 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.5 g | 0.5 g | - | 0.5 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 4.35 g | 1.52 g | - | 1.52 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.37 g | 0.13 g | - | 0.13 g | - |
| - Josta omega-6 | 3.56 g | 1.25 g | - | 1.25 g | - |
| Hiilihydraatit | 34.5 g | 12.1 g | - | 18.85 g | - |
| – josta sokereita* | 21.3 g | 7.5 g | - | 14.25 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 13.2 g | 4.6 g | - | 4.6 g | - |
| Kuitu | 8.3 g | 2.9 g | - | 2.9 g | - |
| Proteiini | 35.7 g | 15.5 g | - | 21.5 g | - |
| Suola | 1.1 g | 0.39 g | - | 1.02 g | - |
| A-vitamiini | 740 µg | 259 µg | 32.38% | 267 µg | 33.38% |
| D-vitamiini | 7.82 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| E-vitamiini | 14 mg | 4.9 mg | 40.83% | 4.9 mg | 40.83% |
| C-vitamiini | 78.3 mg | 27.4 mg | 34.25% | 27.4 mg | 34.25% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.47 mg | 42.73% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.44 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.97 mg | 69.29% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| B6-vitamiini | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Foolihappo | 190.1 µg | 66.5 µg | 33.25% | 79.5 µg | 39.75% |
| B12-vitamiini | 2.71 µg | 0.95 µg | 38% | 2.24 µg | 89.6% |
| Biotiini | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| B5-vitamiini | 6.62 mg | 2.32 mg | 38.67% | 3.24 mg | 54% |
| Kalsium | 800 mg | 280 mg | 35% | 570 mg | 71.25% |
| Fosfori | 771 mg | 270 mg | 38.57% | 531 mg | 75.86% |
| Kalium | 1280 mg | 448 mg | 22.4% | 820 mg | 41% |
| Rauta | 14.19 mg | 4.97 mg | 33.13% | 5.04 mg | 33.6% |
| Sinkki | 8.55 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.08 mg | 40.8% |
| Kupari | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
| Jodi | 196.4 µg | 68.7 µg | 45.8% | 128.7 µg | 85.8% |
| Seleeni | 55.2 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 273 mg | 95.6 mg | 25.49% | 124 mg | 33.07% |
| Mangaani | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1558 kJ | 554 kJ | - | 869 kJ | - |
| Energia (kcal) | 376 kcal | 132 kcal | - | 207 kcal | - |
| Rasva | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.6 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.5 g | 0.5 g | - | 1 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 4.5 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 3.66 g | 1.28 g | - | 1.28 g | - |
| Hiilihydraatit | 35.7 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| – josta sokereita* | 20.3 g | 7.1 g | - | 13.85 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 14.8 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Kuitu | 8.4 g | 2.9 g | - | 2 g | - |
| Proteiini | 35.7 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Suola | 1.2 g | 0.4 g | - | 1 g | - |
| A-vitamiini | 1121 µg | 392 µg | 49% | 400 µg | 50% |
| D-vitamiini | 7.8 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| E-vitamiini | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| C-vitamiini | 80.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1.01 mg | 0.36 mg | 32.73% | 0.47 mg | 42.73% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.43 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.98 mg | 70% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| B6-vitamiini | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Foolihappo | 190 µg | 65 µg | 32.5% | 79.4 µg | 39.7% |
| B12-vitamiini | 2.72 µg | 0.95 µg | 38% | 2.25 µg | 90% |
| Biotiini | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| B5-vitamiini | 6.61 mg | 2.31 mg | 38.5% | 3.25 mg | 54.17% |
| Kalsium | 800 mg | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% |
| Fosfori | 803 mg | 281 mg | 40.14% | 530 mg | 75.71% |
| Kalium | 1429 mg | 500 mg | 25% | 820 mg | 41% |
| Rauta | 14.3 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Sinkki | 8.54 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.07 mg | 40.7% |
| Kupari | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
| Jodi | 196 µg | 69 µg | 46% | 128 µg | 85.33% |
| Seleeni | 55.1 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 272 mg | 95.2 mg | 25.39% | 125.7 mg | 33.52% |
| Mangaani | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1642 kJ | 573 kJ | - | 888 kJ | - |
| Energia (kcal) | 390 kcal | 136 kcal | - | 211 kcal | - |
| Rasva | 10.1 g | 3.5 g | - | 4.75 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2 g | 0.7 g | - | 1.45 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 5 g | 1.8 g | - | 1.8 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.45 g | 0.16 g | - | 0.16 g | - |
| - Josta omega-6 | 4.1 g | 1.44 g | - | 1.44 g | - |
| Hiilihydraatit | 35.2 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| – josta sokereita* | 14.6 g | 5.1 g | - | 11.85 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 20.6 g | 7.2 g | - | 7.2 g | - |
| Kuitu | 8.1 g | 2.8 g | - | 2.8 g | - |
| Proteiini | 35.6 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Suola | 1.2 g | 0.4 g | - | 1.03 g | - |
| A-vitamiini | 739 µg | 259 µg | 32.38% | 267 µg | 33.38% |
| D-vitamiini | 6.8 µg | 2.38 µg | 23.8% | 2.38 µg | 23.8% |
| E-vitamiini | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| C-vitamiini | 77.4 mg | 27.1 mg | 33.88% | 27.1 mg | 33.88% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 0.97 mg | 0.34 mg | 30.91% | 0.45 mg | 40.91% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.26 mg | 0.44 mg | 31.43% | 0.91 mg | 65% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| B6-vitamiini | 1.29 mg | 4.45 mg | 317.86% | 0.55 mg | 39.29% |
| Foolihappo | 202.9 µg | 71 µg | 35.5% | 83.9 µg | 41.95% |
| B12-vitamiini | 2.21 µg | 0.77 µg | 30.8% | 2.07 µg | 82.8% |
| Biotiini | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| B5-vitamiini | 6.27 mg | 2.19 mg | 36.5% | 3.12 mg | 52% |
| Kalsium | 700 mg | 245 mg | 30.63% | 530 mg | 66.25% |
| Fosfori | 622 mg | 217.7 mg | 31.1% | 479 mg | 68.43% |
| Kalium | 1450 mg | 507.5 mg | 25.38% | 880 mg | 44% |
| Rauta | 16.93 mg | 5.93 mg | 39.53% | 6 mg | 40% |
| Sinkki | 8.67 mg | 3.03 mg | 30.3% | 4.12 mg | 41.2% |
| Kupari | 1.3 mg | 0.46 mg | 46% | 0.49 mg | 49% |
| Jodi | 178.5 µg | 62.5 µg | 41.67% | 122 µg | 81.33% |
| Seleeni | 52.5 µg | 18.4 µg | 33.45% | 26.4 µg | 48% |
| Magnesium | 294 mg | 102.9 mg | 27.44% | 131.3 mg | 35.01% |
| Mangaani | 1.78 mg | 0.62 mg | 31% | 0.63 mg | 31.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1460 kJ | 511 kJ | - | 929 kJ | - |
| Energia (kcal) | 349 kcal | 122 kcal | - | 222 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.6 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Proteiini | 32.1 g | 11.1 g | - | 20.6 g | - |
| Suola | 0.7 g | 0.24 g | - | 0.36 g | - |
| A-vitamiini | 742 µg | 256 µg | 32% | 331 µg | 41.38% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.76 µg | 17.6% | 2.89 µg | 28.9% |
| E-vitamiini | 10.4 mg | 3.6 mg | 30% | 3.6 mg | 30% |
| C-vitamiini | 86 mg | 30 mg | 37.5% | 30 mg | 37.5% |
| K-vitamiini | 65.2 µg | 22.5 µg | 30% | 22.5 µg | 30% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 5.11 mg | 1.76 mg | 125.71% | 1.76 mg | 125.71% |
| B3-vitamiini | 16.8 mg | 5.8 mg | 36.25% | 7.8 mg | 48.75% |
| B6-vitamiini | 1.39 mg | 0.48 mg | 34.29% | 0.48 mg | 34.29% |
| Foolihappo | 209 µg | 72 µg | 36% | 110 µg | 55% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 43 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| B5-vitamiini | 6.03 mg | 2.08 mg | 34.67% | 3.33 mg | 55.5% |
| Kalsium | 814 mg | 281 mg | 35.13% | 581 mg | 72.63% |
| Fosfori | 652 mg | 225 mg | 32.14% | 488 mg | 69.71% |
| Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25% | 900 mg | 45% |
| Rauta | 12.17 mg | 4.2 mg | 28% | 4.2 mg | 28% |
| Sinkki | 10.2 mg | 3.52 mg | 35.2% | 3.52 mg | 35.2% |
| Kupari | 0.87 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 130 µg | 45 µg | 30% | 75 µg | 50% |
| Seleeni | 57.1 µg | 19.7 µg | 35.82% | 19.7 µg | 35.82% |
| Magnesium | 326.1 mg | 112.5 mg | 30% | 112.5 mg | 30% |
| Mangaani | 1.74 mg | 0.6 mg | 30% | 0.6 mg | 30% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 357 kcal | 125 kcal | - | 222 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1493 kJ | 523 kJ | - | 926 kJ | - |
| Rasva | 4.9 g | 1.7 g | - | 3 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.9 g | 0.3 g | - | 0.6 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.8 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.8 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – josta sokereita* | 24 g | 8.5 g | - | 20 g | - |
| Kuitu | 6.2 g | 2.2 g | - | 2.2 g | - |
| Proteiini | 34 g | 12 g | - | 21 g | - |
| Suola | 1.5 g | 0.52 g | - | 0.77 g | - |
| A-vitamiini | 940 µg | 329 µg | 41.13% | 329 µg | 41.13% |
| D-vitamiini | 4.8 µg | 1.7 µg | 17% | 4.2 µg | 42% |
| E-vitamiini | 12 mg | 4 mg | 33.33% | 4.1 mg | 34.17% |
| C-vitamiini | 130 mg | 46 mg | 57.5% | 47 mg | 58.75% |
| K-vitamiini | 64 µg | 22 µg | 29.33% | 23 µg | 30.67% |
| B1-vitamiini | 1.5 mg | 0.51 mg | 46.36% | 0.64 mg | 58.18% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 2.1 mg | 0.73 mg | 52.14% | 1.1 mg | 78.57% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 16 mg | 5.7 mg | 35.63% | 5.9 mg | 36.88% |
| B5-vitamiini (Pantoteenihappo) | 6.7 mg | 2.4 mg | 40% | 2.4 mg | 40% |
| B6-vitamiini | 2 mg | 0.7 mg | 50% | 0.82 mg | 58.57% |
| Biotiini | 120 µg | 41 µg | 82% | 41 µg | 82% |
| Foolihappo | 221 µg | 77.5 µg | 38.75% | 114 µg | 57% |
| B12-vitamiini | 4.5 µg | 1.6 µg | 64% | 3.1 µg | 124% |
| Kalsium | 1290 mg | 450 mg | 56.25% | 760 mg | 95% |
| Fosfori | 1150 mg | 403 mg | 57.57% | 666 mg | 95.14% |
| Kalium | 1549 mg | 539 mg | 26.95% | 952 mg | 47.6% |
| Rauta | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.7 mg | 31.33% |
| Sinkki | 14 mg | 5 mg | 50% | 6.1 mg | 61% |
| Kupari | 2.2 mg | 0.78 mg | 78% | 0.8 mg | 80% |
| Jodi | 208 µg | 72.8 µg | 48.53% | 103 µg | 68.67% |
| Seleeni | 53 µg | 19 µg | 34.55% | 23 µg | 41.82% |
| Magnesium | 381 mg | 133 mg | 35.47% | 161 mg | 42.93% |
| Mangaani | 2.2 mg | 0.76 mg | 38% | 0.76 mg | 38% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energia (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Proteiini | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| B3-vitamiini | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
