170 Ateriaa, Slim Ateriankorvike + 2 Ilmaista Shakeria
Nopeampaan painonpudotukseen
Alennuskoodeja ei voida käyttää tähän pakettiin, koska sen hinta on jo valmiiksi alennettu!
Kuluton lasku elokuun loppuun asti
Saat tulokset ennen maksamista


Ilmainen toimitus €49 jälkeen


KULUTON LASKU ELOKUUN LOPPUUN ASTI
Tutustu tuotteeseen
Haluatko testata SLIM Ateriankorviketta? Tilaa 5x Näytetuote
SLIM Ateriankorvike
✔️ Paketti sisältää 5 kpl SLIM-Ateriankorvike- pakkausta sekä 2 kpl PROTEIN.FI Shakeria
✔️ Upea makuelämys ilman lisättyä sokeria!
✔️ Gluteeniton- ja GMO-vapaa (Vegaani Slim ei gluteeniton)
✔️ Vähennä päivittäistä energiansaantiasi
✔️ Vain 135 kcal per annos veteen sekoitettuna, 224 kcal maitoon sekoitettuna
✔️ Tunne olosi kylläiseksi pitkään
Tieteellisesti tutkittuja ainesosia. Ei lisättyä sokeria, ei säilöntäaineita – vain luonnollisia väriaineita ja makuja! Eikä siinä vielä kaikki: se sisältää 20 grammaa proteiinia yhtä annosta kohden. Jokainen annos sisältää myös 22 eri vitamiinia ja kivennäisainetta, sekä 2,5 grammaa kuitua annosta kohti. Pääasiassa olemme kuitenkin keskittyneet sen erinomaiseen makuun!
Lisätietoja
SLIM Ateriankorvike
Huomioi, ettei tuotteen mukana tule mittalusikkaa.
Minkä mittalusikan tarvitsen?
60 ml mittalusikka: (Osta täältä)
Villit Marjat, Vadelma & valkosuklaa, Päärynä Vanilja Milkshake, Mango Tropical, Mustikka & Açaí, Cappuccino Ice Coffee, Sitruunavoi
75 ml mittalusikka: (Osta täältä)
Passionhedelmä, Suklaa, Minttusuklaa, Suklaa-Appelsiini, Ananas & kookos, Vanilja, Mansikka, Porkkana & Inkivääri, Banaani, Omena inkivääri
Miten minua käytetään?
Lisää 250 ml maitoa proteiinishakeriin. Voit käyttää myös vettä maidon sijasta.
Ota kolme kauhallista SLIM Ateriankoviketta. Tämä vastaa 0,75 dl.
Sekoita 5 sekuntia. Nauti!
Kuinka pitkään riitän?
1,2 kg, noin 34 annosta, noin 3-5 viikkoa riippuen siitä, kuinka monta ateriaa korvaat.
Mitä kauhaa minun tulisi käyttää?
Jokainen purkki sisältää kauhan, joka on tilavuudeltaan 0,25 dl.
————————-
SLIM Vegaani Ateriankorvike
Miten minua käytetään?
Lisää 300ml vettä tai kasviperäistä maitoa (esim. mantelimaitoa) proteiinishakeriin.
Ota 2 kauhallista Vegaani SLIM Ateriankorviketta. Tämä vastaa noin 1,5 dl, tai 65 g
Sekoita 5 sekuntia. Nauti!
Kuinka paljon sisällän?
1,2kg, noin 18 annosta.
Lajittelu: Purkki lajitellaan muovinkeräykseen ja kansi metallinkeräykseen. Näin koko purkki voidaan käyttää uudelleen!
Ainesosat & Ravintosisältö
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energia (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Rasva | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Josta omega-6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Hiilihydraatit | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| – josta sokereita* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Kuitu | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Proteiini | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Suola | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
| A-vitamiini | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| D-vitamiini | 8.07 µg | 2.82 µg | 28.2% | 2.83 µg | 28.3% |
| E-vitamiini | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.25% |
| C-vitamiini | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.88% | 31.1 mg | 38.88% |
| K-vitamiini | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.13% | 28.6 µg | 38.13% |
| B1-vitamiini | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.47 mg | 42.73% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.86% | 1 mg | 71.43% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.63% | 6.59 mg | 41.19% |
| B6-vitamiini | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.14% | 0.62 mg | 44.29% |
| Foolihappo | 343 µg | 120.1 µg | 60.05% | 133 µg | 66.5% |
| B12-vitamiini | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotiini | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| B5-vitamiini | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.33% | 3.5 mg | 58.33% |
| Kalsium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Fosfori | 562 mg | 197 mg | 28.14% | 458 mg | 65.43% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Rauta | 20.73 mg | 7.26 mg | 48.4% | 7.33 mg | 48.87% |
| Sinkki | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Kupari | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
| Jodi | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.47% |
| Seleeni | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.73% | 29.3 µg | 53.27% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.47% | 131.6 mg | 35.09% |
| Mangaani | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1505 kJ | 527 kJ | - | 945 kJ | - |
| Energia (kcal) | 360 kcal | 126 kcal | - | 226 kcal | - |
| Rasva | 5.2 g | 1.8 g | - | 3.3 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.5 g | 0.2 g | - | 0.9 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.1 g | 0 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 43 g | 15.1 g | - | 27.3 g | - |
| – josta sokereita* | 26.4 g | 9.2 g | - | 21.4 g | - |
| - Josta laktoosia | 24.9 | 8.7 | - | 21 | - |
| Kuitu | 8.8 g | 3.1 g | - | 3.1 g | - |
| Proteiini | 30.1 g | 10.5 g | - | 20 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| D-vitamiini | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| E-vitamiini | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| C-vitamiini | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| B6-vitamiini | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfori | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.55% | 911 mg | 45.55% |
| Rauta | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Sinkki | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Seleeni | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1515 kJ | 530 kJ | - | 949 kJ | - |
| Energia (kcal) | 362 kcal | 127 kcal | - | 227 kcal | - |
| Rasva | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 40 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – josta sokereita* | 27 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Josta laktoosia | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Proteiini | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Suola | 1.3 g | 0.46 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| D-vitamiini | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| E-vitamiini | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| C-vitamiini | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| B6-vitamiini | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfori | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Rauta | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Sinkki | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Seleeni | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1530 kJ | 536 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energia (kcal) | 366 kcal | 128 kcal | - | 228 kcal | - |
| Rasva | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – josta sokereita* | 27 g | 9.5 g | - | 21.7 g | - |
| - Josta laktoosia | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Proteiini | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| D-vitamiini | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| E-vitamiini | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| C-vitamiini | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| B6-vitamiini | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfori | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Rauta | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Sinkki | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Seleeni | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1558 kJ | 554 kJ | - | 869 kJ | - |
| Energia (kcal) | 376 kcal | 132 kcal | - | 207 kcal | - |
| Rasva | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.6 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.5 g | 0.5 g | - | 1 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 4.5 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 3.66 g | 1.28 g | - | 1.28 g | - |
| Hiilihydraatit | 35.7 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| – josta sokereita* | 20.3 g | 7.1 g | - | 13.85 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 14.8 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Kuitu | 8.4 g | 2.9 g | - | 2 g | - |
| Proteiini | 35.7 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Suola | 1.2 g | 0.4 g | - | 1 g | - |
| A-vitamiini | 1121 µg | 392 µg | 49% | 400 µg | 50% |
| D-vitamiini | 7.8 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| E-vitamiini | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| C-vitamiini | 80.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1.01 mg | 0.36 mg | 32.73% | 0.47 mg | 42.73% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.43 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.98 mg | 70% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| B6-vitamiini | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Foolihappo | 190 µg | 65 µg | 32.5% | 79.4 µg | 39.7% |
| B12-vitamiini | 2.72 µg | 0.95 µg | 38% | 2.25 µg | 90% |
| Biotiini | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| B5-vitamiini | 6.61 mg | 2.31 mg | 38.5% | 3.25 mg | 54.17% |
| Kalsium | 800 mg | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% |
| Fosfori | 803 mg | 281 mg | 40.14% | 530 mg | 75.71% |
| Kalium | 1429 mg | 500 mg | 25% | 820 mg | 41% |
| Rauta | 14.3 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Sinkki | 8.54 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.07 mg | 40.7% |
| Kupari | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
| Jodi | 196 µg | 69 µg | 46% | 128 µg | 85.33% |
| Seleeni | 55.1 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 272 mg | 95.2 mg | 25.39% | 125.7 mg | 33.52% |
| Mangaani | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energia (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Proteiini | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| B3-vitamiini | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| C-vitamiini | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| D-vitamiini | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| K-vitamiini | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| E-vitamiini | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotiini | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalsium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Fosfori | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Rauta | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Sinkki | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Kloridi | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
| Kromi | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Seleeni | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1450 kJ | 507 kJ | - | 926 kJ | - |
| Energia (kcal) | 347 kcal | 121 kcal | - | 221 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.5 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.7 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Proteiini | 31.3 g | 11 g | - | 20.8 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| B3-vitamiini | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| C-vitamiini | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| D-vitamiini | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| K-vitamiini | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| E-vitamiini | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotiini | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalsium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Fosfori | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Rauta | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Sinkki | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Kloridi | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
| Kromi | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Seleeni | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energia (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Proteiini | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| B3-vitamiini | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| C-vitamiini | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| D-vitamiini | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| K-vitamiini | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| E-vitamiini | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotiini | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalsium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Fosfori | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Rauta | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
