- Ravintolisät Naisille
- Lisäravinteet
- Rasvaa polttava proteiinijauhe
Rasvaa polttava proteiinijauhe
Vaihtoehdot
Rasvaa polttava proteiinijauhe
Et uskokaan, kuinka maukkaita ja tehokkaita shaket voivat olla!
20 % alennus, kun ostat min. 2 tuotetta
Syötä alennuskoodi HUHTI20 kassalla.
Ei koske bundle-tarjouksia tai patukoita.
Kuluton lasku elokuun loppuun asti
Saat tulokset ennen maksamista



Ilmainen toimitus €49 jälkeen
KULUTON LASKU ELOKUUN LOPPUUN ASTI
Tutustu tuotteeseen
Haluatko testata proteiinijauhetta? Tilaa 5x Näytetuote
Rasvaa polttava Proteiinijauhe, 1 kg
Huomioi, ettei tuotteen mukana tule mittalusikkaa. Osta tästä.
✔ Superhyvää ja täydellinen lisä smoothieen!
✔ Juo välipalaksi tai heti treenin jälkeen
✔ Kofeiini, Yerba mate ja Asetyyli-L-karnitiini edistää rasvanpolttoa
✔ Proteiini auttaa sinua vahvistamaan ja keräämään lihasmassaa
✔ Mitä enemmän lihasta, sitä tehokkaampi aineenvaihdunta
✔ Korkea proteiini- ja kuitupitoisuus pitää kylläisenä pitkään
✔ Gluteeniton. Mukana 25 eri vitamiinia ja kivennäisainetta
Polttaaksesi rasvaa ja saadaksesi näkyviä lihaksia tarvitset proteiinia. Lihastesi ylläpitämiseksi ja tavoitteidesi saavuttamiseksi olemme luoneet rasvaa polttavan proteiinijauheen, jonka kaloripitoisuus on vain 134 kcal, siihen ei ole lisätty sokeria ja se sisältää 25g proteiinia annosta kohti.
Yerba mate, guarana ja asetyyli-l-karnitiini tehostavat rasvanpolttoa ja antavat samalla energiaa kovaan treeniin. Sinkki auttaa ylläpitämään normaalia hormonitasoa ja auttaa sinua yhdessä B6- ja B12-vitamiinien kanssa palautumaan nopeammin, jotta sinulla olisi energiaa vaikka muille jakaa!
Pitkäaikaisten tulosten saavuttamiseksi yhdistä Rasvaa polttava proteiinijauhe terveeliseen ruokavalioon ja säännölliseen liikuntaan.
Etkö löydä suosikkimakuasi tältä sivulta?
Se on voitu siirtää uuteen tyylikkääseen pussipakkaukseemme – kurkkaa täältä.
Proteiinijauhe Lihakset / Voima, 1,2 kg
Osta>
✔ Super hyvää ja täydellinen lisä smoothieen!
✔ Juo välipalaksi tai heti treenin jälkeen
✔ Lisätty Kreatiinia, Sarviapilaa ja Beta-alaniinia tehokkuuden lisäämiseksi
✔ Proteiini auttaa rakentamaan lihasmassaa ja voimaa
Proteiinijauhe Vegaani, 1 kg
Osta>
✔ Super hyvää ja täydellinen lisä smoothieen!
✔ 100% kasviperäistä proteiinia
Meidän 100% kasviperäinen proteiinimme sopii kaikille, jotka etsivät nopeaa, yksinkertaista ja helppoa ratkaisua proteiinintarpeeseen ilman eläinperäisiä tuotteita.
Vegaaniproteiini on puhdas ja korkealaatuinen proteiinijauhe, jolla on erinomainen aminohappoprofiili joka tarjoilee kehollesi kaikki aminohapot mitä kehosi tarvitsee.
Herne-, kaura-, hamppu- ja riisiproteiini ovat valittu niiden korkean proteiinipitoisuutensa vuoksi.
Lisätietoja
Proteiinijauhe Painonhallinta
Miten minua käytetään?
1-2 tuntia ennen treeniä
Treenin jälkeen
Täydellinen on-the-go shake!
Hyvä välipala
Kuinka paljon minua otetaan?
Sekoita 0,5 dl (n. 33g) sekoitettuna 2-3 dl vettä tai maitoa. Sekoita blenderissä tai ravista sheikkerissä 15 sekuntia. Nauti! Vinkki: Testaa sekoittaa hedelmien, vihannesten, tai pähkinöiden kanssa herkullisten smoothieiden valmistamiseksi.
Huomioi, ettei tuotteen mukana tule mittalusikkaa.
Kuinka pitkään riitän?
1 kg n. 4 viikkoa (30 annos)
Lajittelu: Purkki lajitellaan muovinkeräykseen ja kansi metallinkeräykseen. Näin koko purkki voidaan käyttää uudelleen!
Ainesosat & Ravintosisältö
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 33g | RI% (33g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 336 kcal | 121 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1529 kJ | 505 kJ | - |
| Rasva | 1.6 g | 0.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1 g | 0.3 g | - |
| Hiilihydraatit | 18 g | 5.9 g | - |
| - Joista sokereita | 15 g | 5 g | - |
| Proteiini | 68 g | 22 g | - |
| Kuitu | 2.7 g | 0.9 g | - |
| Suola | 0.65 g | 0.21 g | - |
| BCAA | 12.7 g | 4.2 g | - |
| A-vitamiini | 817 µg | 270 µg | 33.75% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.9 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 77 µg | 25 µg | 33.33% |
| C-vitamiini | 91 mg | 30 mg | 37.5% |
| B1-vitamiini | 1.1 mg | 0.36 mg | 32.73% |
| B2-vitamiini | 1.4 mg | 0.45 mg | 32.14% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 5.1 mg | 31.88% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.45 mg | 32.14% |
| Foolihappo | 219 µg | 72 µg | 36% |
| B12-vitamiini | 2.4 µg | 0.8 µg | 32% |
| Biotiini | 51 µg | 17 µg | 34% |
| B5-vitamiini | 6.3 mg | 2.1 mg | 35% |
| Kalium | 291 mg | 95.9 mg | 4.8% |
| Kloridi | 45.9 mg | 15.1 mg | - |
| Kalsium | 291 mg | 95 mg | 11.88% |
| Rauta | 0.74 mg | 0.25 mg | 1.67% |
| Magnesium | 45.9 mg | 15.1 mg | 4.03% |
| Sinkki | 11 mg | 3.5 mg | 35% |
| Kupari | 1.2 mg | 0.4 mg | 40% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.8 mg | 40% |
| Seleeni | 54 µg | 18 µg | 32.73% |
| Jodi | 147 µg | 48.6 µg | 32.4% |
| Asetyyli-L-karnitiini | 500 mg | 165 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 303 mg | 100 mg | - |
| Yerba mate -uute | 303 mg | 100 mg | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 33g | RI% (33g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 406 kcal | 134 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1690 kJ | 558 kJ | - |
| Rasva | 4 g | 1.3 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.5 g | 0.8 g | - |
| Hiilihydraatit | 8.3 g | 2.7 g | - |
| - Joista sokereita | 4.1 g | 1.4 g | - |
| Proteiini | 78 g | 25.7 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - |
| Suola | 0.2 g | 0.7 g | - |
| A-vitamiini | 1200 µg | 400 µg | 50% |
| D-vitamiini | 7.6 µg | 2.5 µg | 25% |
| E-vitamiini | 18 mg | 6 mg | 50% |
| C-vitamiini | 120 mg | 40 mg | 50% |
| B1-vitamiini | 1.7 mg | 0.6 mg | 54.55% |
| B2-vitamiini | 2.1 mg | 0.7 mg | 50% |
| B3-vitamiini | 24 mg | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 2.1 mg | 0.7 mg | 50% |
| Foolihappo | 300 µg | 100 µg | 50% |
| B12-vitamiini | 3.8 µg | 1.3 µg | 52% |
| Biotiini | 75 µg | 25 µg | 50% |
| B5-vitamiini | 9 mg | 3.3 mg | 55% |
| Rauta | 21 mg | 7 mg | 46.67% |
| Sinkki | 15 mg | 5 mg | 50% |
| Kupari | 1.5 mg | 0.5 mg | 50% |
| Mangaani | 3 mg | 1 mg | 50% |
| Seleeni | 82.5 µg | 27.5 µg | 50% |
| Kromi | 60 µg | 20 µg | 50% |
| Jodi | 225 µg | 75 µg | 50% |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 303 mg | 100 mg | - |
| Yerba mate (2% kofeiini) | 303 mg | 100 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 1515 mg | 500 mg | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 33g | RI% (33g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 379 kcal | 125 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1587 kJ | 523 kJ | - |
| Rasva | 4.4 g | 1.4 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.8 g | 0.9 g | - |
| Hiilihydraatit | 5 g | 1.7 g | - |
| - Joista sokereita | 4 g | 1.3 g | - |
| Proteiini | 75 g | 25 g | - |
| Kuitu | 3.3 g | 1.1 g | - |
| Suola | 1.5 g | 0.5 g | - |
| A-vitamiini | 818 µg | 270 µg | 33.75% |
| B1-vitamiini | 1.1 mg | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 5.2 mg | 32.5% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 219 µg | 72 µg | 36% |
| B12-vitamiini | 2.4 µg | 0.8 µg | 32% |
| C-vitamiini | 91 mg | 30 mg | 37.5% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.9 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 77 µg | 25 µg | 33.33% |
| Jodi | 147 µg | 49 µg | 32.67% |
| Rauta | 4.3 mg | 1.4 mg | 9.33% |
| B5-vitamiini | 6.4 mg | 2.1 mg | 35% |
| Biotiini | 51 µg | 17 µg | 34% |
| Kalium | 599 mg | 198 mg | 9.9% |
| Kloridi | 536 mg | 177 mg | - |
| Kalsium | 280 mg | 92 mg | 11.5% |
| Magnesium | 81 mg | 27 mg | 7.2% |
| Kupari | 1.5 mg | 0.5 mg | 50% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.8 mg | 40% |
| Seleeni | 54 µg | 18 µg | 32.73% |
| Sinkki | 11 mg | 3.6 mg | 36% |
| Asetyyli-L-karnitiini | 500 mg | 165 mg | - |
| Yerba mate (2% kofeiini) | 303 mg | 100 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 303 mg | 100 mg | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 381 kcal | 114 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1594 kJ | 478 kJ | - |
| Rasva | 2.3 g | 0.7 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.8 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 3.9 g | - |
| - Joista sokereita | 12.8 g | 3.8 g | - |
| Proteiini | 77 g | 23 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 823 µg | 247 µg | 30.88% |
| B1-vitamiini | 1.1 mg | 0.34 mg | 30.91% |
| B2-vitamiini | 1.4 mg | 0.43 mg | 30.71% |
| B3-vitamiini | 16.3 mg | 4.9 mg | 30.63% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.43 mg | 30.71% |
| B5-vitamiini | 6.1 mg | 1.85 mg | 30.83% |
| B12-vitamiini | 2.5 µg | 0.77 µg | 30.8% |
| Biotiini | 50 µg | 15 µg | 30% |
| C-vitamiini | 82.3 mg | 24.7 mg | 30.88% |
| E-vitamiini | 12.3 mg | 3.7 mg | 30.83% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.55 µg | 15.5% |
| Kalium | 353 mg | 106 mg | 5.3% |
| K-vitamiini | 76.6 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kloridi | 154 mg | 46.3 mg | - |
| Foolihappo | 206 µg | 61.8 µg | 30.9% |
| Kalsium | 280 mg | 84 mg | 10.5% |
| Rauta | 14.3 mg | 4.3 mg | 28.67% |
| Magnesium | 55.6 mg | 16.7 mg | 4.45% |
| Sinkki | 10.3 mg | 3.1 mg | 31% |
| Kupari | 1 mg | 0.3 mg | 30% |
| Mangaani | 2 mg | 0.6 mg | 30% |
| Seleeni | 56.6 µg | 17 µg | 30.91% |
| Kromi | 41 µg | 12.3 µg | 30.75% |
| Molybdeeni | 51.6 µg | 15.5 µg | 31% |
| Jodi | 154 µg | 46.3 µg | 30.87% |
| Asetyyli-L-karnitiini | 500 mg | 150 mg | - |
| Kofeiini | 66 mg | 20 mg | - |
| Yerba mate | 303 mg | 100 mg | - |
| B5-vitamiini | 6.1 mg | 1.85 mg | 30.83% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 33g | RI% (33g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 363 kcal | 121 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1516 kJ | 505 kJ | - |
| Rasva | 4 g | 1.3 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.6 g | 0.86 g | - |
| Hiilihydraatit | 5.7 g | 1.9 g | - |
| - Joista sokereita | 4 g | 1.33 g | - |
| Proteiini | 75 g | 25 g | - |
| Kuitu | 1.8 g | 0.6 g | - |
| Suola | 2.5 g | 0.83 g | - |
| A-vitamiini | 817 µg | 270 µg | 33.75% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.9 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 77 µg | 25 µg | 33.33% |
| C-vitamiini | 91 mg | 30 mg | 37.5% |
| B1-vitamiini | 1.1 mg | 0.36 mg | 32.73% |
| B2-vitamiini | 1.6 mg | 0.45 mg | 32.14% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 5.1 mg | 31.88% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.45 mg | 32.14% |
| Foolihappo | 219 µg | 72.2 µg | 36.1% |
| B12-vitamiini | 2.4 µg | 0.8 µg | 32% |
| Biotiini | 51 µg | 17 µg | 34% |
| B5-vitamiini | 6.3 mg | 2.1 mg | 35% |
| Kalium | 335 mg | 111 mg | 5.55% |
| Kloridi | 1190 mg | 392 mg | - |
| Kalsium | 287 mg | 94.5 mg | 11.81% |
| Rauta | 1.1 mg | 0.36 mg | 2.4% |
| Magnesium | 50.5 mg | 16.7 mg | 4.45% |
| Sinkki | 11 mg | 3.5 mg | 35% |
| Kupari | 1.3 mg | 0.42 mg | 42% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.81 mg | 40.5% |
| Seleeni | 54 µg | 18 µg | 32.73% |
| Jodi | 147 µg | 48.6 µg | 32.4% |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 303 mg | 101 mg | - |
| Yerba mate (2% kofeiini) | 303 mg | 101 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 500 mg | 167 mg | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 33g | RI% (33g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 373 kcal | 123 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1560 kJ | 515 kJ | - |
| Rasva | 4.5 g | 1.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.5 g | 0.8 g | - |
| Hiilihydraatit | 10 g | 3.3 g | - |
| - Joista sokereita | 5 g | 1.6 g | - |
| Proteiini | 75 g | 25 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Mangaani | 3 mg | 1 mg | 50% |
| A-vitamiini | 1212 µg | 400 µg | 50% |
| Seleeni | 82.5 µg | 27.5 µg | 50% |
| D-vitamiini | 7.6 µg | 2.5 µg | 25% |
| Kromi | 60 µg | 20 µg | 50% |
| E-vitamiini | 18 mg | 6 mg | 50% |
| K-vitamiini | 75.8 µg | 25 µg | 33.33% |
| C-vitamiini | 120 mg | 40 mg | 50% |
| Jodi | 225 µg | 75 µg | 50% |
| B1-vitamiini | 1.7 mg | 0.6 mg | 54.55% |
| guarana-uute | 300 | 99 | - |
| B2-vitamiini | 2.1 mg | 0.7 mg | 50% |
| Yerba mate | 303 mg | 100 mg | - |
| Kofeiini | 75 mg | 25 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 1515 mg | 500 mg | - |
| B3-vitamiini | 24 mg | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 2.1 mg | 0.7 mg | 50% |
| Foolihappo | 300 µg | 100 µg | 50% |
| B12-vitamiini | 3.8 µg | 1.25 µg | 50% |
| Biotiini | 75 µg | 25 µg | 50% |
| B5-vitamiini | 9 mg | 3 mg | 50% |
| Kalium | 303 mg | 100 mg | 5% |
| Kloridi | 800 mg | 264 mg | - |
| Kalsium | 800 mg | 264 mg | 33% |
| Rauta | 21 mg | 7 mg | 46.67% |
| Sinkki | 15 mg | 5 mg | 50% |
| Kupari | 1.5 mg | 0.5 mg | 50% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 33g | RI% (33g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 366 kcal | 121 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1531 kJ | 505 kJ | - |
| Rasva | 2.1 g | 0.7 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.3 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 11 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 10 g | 3.3 g | - |
| Proteiini | 73 g | 24 g | - |
| Kuitu | 3.1 g | 1 g | - |
| Suola | 0.54 g | 0.18 g | - |
| BCAA | 13.2 g | 4 g | - |
| A-vitamiini | 816 µg | 269 µg | 33.63% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.8 mg | 31.67% |
| K-vitamiini | 77 µg | 25 µg | 33.33% |
| C-vitamiini | 91 mg | 30 mg | 37.5% |
| B1-vitamiini | 1.1 mg | 0.38 mg | 34.55% |
| B2-vitamiini | 1.5 mg | 0.51 mg | 36.43% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 5.2 mg | 32.5% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.46 mg | 32.86% |
| Foolihappo | 225 µg | 74.2 µg | 37.1% |
| B12-vitamiini | 3 µg | 0.98 µg | 39.2% |
| Biotiini | 55 µg | 18 µg | 36% |
| B5-vitamiini | 6.8 mg | 2.2 mg | 36.67% |
| Kalium | 380 mg | 125 mg | 6.25% |
| Kloridi | 186 mg | 61.3 mg | - |
| Kalsium | 988 mg | 326 mg | 40.75% |
| Rauta | 0.52 mg | 0.17 mg | 1.13% |
| Magnesium | 55.3 mg | 18.2 mg | 4.85% |
| Sinkki | 14 mg | 4.6 mg | 46% |
| Kupari | 1.3 mg | 0.43 mg | 43% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.83 mg | 41.5% |
| Seleeni | 56 µg | 18 µg | 32.73% |
| Jodi | 166 µg | 54.7 µg | 36.47% |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 303 mg | 100 mg | - |
| Vihreä tee-uute (45% EGCG) | 303 mg | 100 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 500 mg | 165 mg | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 33g | RI% (33g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 367 kcal | 121 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1534 kJ | 506 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.2 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 12 g | 4 g | - |
| - Joista sokereita | 10 g | 3.4 g | - |
| Proteiini | 73 g | 24 g | - |
| Kuitu | 2.5 g | 0.8 g | - |
| Suola | 0.55 g | 0.18 g | - |
| BCAA | 13.2 g | 4 g | - |
| A-vitamiini | 817 µg | 270 µg | 33.75% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.8 mg | 31.67% |
| K-vitamiini | 77 µg | 25 µg | 33.33% |
| C-vitamiini | 92 mg | 30 mg | 37.5% |
| B1-vitamiini | 1.1 mg | 0.38 mg | 34.55% |
| B2-vitamiini | 1.5 mg | 0.51 mg | 36.43% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 5.2 mg | 32.5% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.47 mg | 33.57% |
| Foolihappo | 225 µg | 74.3 µg | 37.15% |
| B12-vitamiini | 3 µg | 0.98 µg | 39.2% |
| Biotiini | 55 µg | 18 µg | 36% |
| B5-vitamiini | 6.8 mg | 2.2 mg | 36.67% |
| Kalium | 380 mg | 126 mg | 6.3% |
| Kloridi | 186 mg | 61.4 mg | - |
| Kalsium | 990 mg | 327 mg | 40.88% |
| Rauta | 0.53 mg | 0.18 mg | 1.2% |
| Magnesium | 55.4 mg | 18.3 mg | 4.88% |
| Sinkki | 14 mg | 4.6 mg | 46% |
| Kupari | 1.3 mg | 0.43 mg | 43% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.83 mg | 41.5% |
| Seleeni | 56 µg | 18 µg | 32.73% |
| Jodi | 166 µg | 54.8 µg | 36.53% |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 303 mg | 100 mg | - |
| Vihreä tee-uute (45% EGCG) | 303 mg | 100 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 500 mg | 165 mg | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 33g | RI% (33g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 377 kcal | 113 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1577 kJ | 473 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.7 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.7 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 14 g | 4 g | - |
| - Joista sokereita | 12 g | 4 g | - |
| Proteiini | 75 g | 22 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 266 µg | 80 µg | 10% |
| D-vitamiini | 1.67 µg | 0.5 µg | 5% |
| E-vitamiini | 4 mg | 1.21 mg | 10.08% |
| K-vitamiini | 25.1 µg | 7.53 µg | 10.04% |
| C-vitamiini | 26.7 mg | 8 mg | 10% |
| B1-vitamiini | 0.37 mg | 0.11 mg | 10% |
| B2-vitamiini | 0.47 mg | 0.14 mg | 10% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 5.33 mg | 1.6 mg | 10% |
| B6-vitamiini | 0.47 mg | 0.14 mg | 10% |
| Foolihappo | 67 µg | 20.1 µg | 10.05% |
| B12-vitamiini | 0.83 µg | 0.25 µg | 10% |
| Biotiini | 16.7 µg | 5 µg | 10% |
| B5-vitamiini | 2 mg | 0.6 mg | 10% |
| Kalium | 343 mg | 103 mg | 5.15% |
| Kloridi | 150 mg | 45.2 mg | - |
| Kalsium | 273 mg | 82 mg | 10.25% |
| Magnesium | 54.3 mg | 16.3 mg | 4.35% |
| Rauta | 4.7 mg | 1.41 mg | 9.4% |
| sinkkioksidi | 3.3 mg | 1 mg | 10% |
| Kupari | 0.33 mg | 0.1 mg | 10% |
| Mangaani | 0.67 mg | 0.2 mg | 10% |
| Seleeni | 18.4 µg | 5.53 µg | 10.05% |
| Jodi | 50 µg | 15 µg | 10% |
| Asetyyli-L-karnitiini | 500 mg | 150 mg | - |
| Kofeiini | 300 mg | 90 mg | - |
| Kofeiini | 0 mg | 0 mg | - |
| Yerba mate | 100 mg | 30 mg | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Toimitustapa
Ilmainen yli €49 ostoksille

Kuinka nopeasti tilaukseni saapuu?
Toimitamme tilauksesi 1-3 työpäivän kuluessa.
Voinko seurata pakettiani?
Kaikkia tilauksia on mahdollista seurata. Saat seurantalinkin sähköpostitse, kun tilaus lähetetään. Saat tekstiviestin, kun paketti saapuu.
Jos tilaan nyt, milloin minun pakettini lähetetään?
Kaikki tilaukset, jotka ovat tehty ennen klo. 16.00, lähetämme samana päivänä. Myöhemmät tilaukset lähetetään seuraavana arkipäivänä.
Mihin maihin toimitatte?
Toimitamme Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, ja Tanskaan.
Tuotekohtaiset kysymykset

