SLIM Ateriapatukat 20 kpl
SLIM Ateriapatukat 20 kpl
✔ Ateriankorvike painonhallintaan ja kylläisyyteen
✔ 15 g proteiinia ja 212 kcal per patukka
✔ Sisältää 23 vitamiinia ja mineraalia
Osta ensin. Maksa 90 päivän kuluttua.
Saat tulokset ennen maksamista
OSTA ENSIN, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
ARVOSTELUA
Tutustu tuotteeseen
SLIM Ateriapatukat 20 kpl on monipakkaus ateriankorvikepatukoita, jotka on kehitetty sinulle, joka haluat korvata yhden tai useamman aterian osana energiarajoitettua ruokavaliota.
Sisältää paketissa:
20 x SLIM Ateriapatukat
✔ 15 g proteiinia per patukka
✔ 212 kcal per patukka
✔ Sisältää 23 vitamiinia ja mineraalia
✔ Kehitetty ateriankorvaukseen ja painonhallintaan
SLIM Ateriapatukka on täydellinen ateriankorvike, joka yhdistää proteiinin, kuidut, vitamiinit ja mineraalit helpoksi kokonaiseksi ateriaksi. Tuotetta voidaan käyttää korvaamaan yksi tai kaksi ateriaa päivässä osana energiarajoitettua ruokavaliota ja tukemaan painonhallintaa.
Saat 20-packin, joka tekee päivittäisestä ateriasuunnittelusta helppoa ja strukturoitua.
Kenelle tuote sopii?
Sopii sinulle, joka haluat korvata yhden tai useamman aterian osana energiarajoitettua ruokavaliota keskittyen painonhallintaan ja helpompaan arkeen.
Lisätietoja
Käyttöohje
Korvaa 1–2 ateriaa päivässä SLIM-ateriapatukalla osana energiarajoitettua ruokavaliota.
Pakkaus
20-pack ateriapatukoita
Annokset
20 patukkaa per pakkaus.
Säilytys
Säilytä kuivassa ja viileässä.
Tärkeää tietoa
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota eikä terveellisiä elämäntapoja.
Ainesosat & Ravintosisältö
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | Bar (58g) | RI% (Bar (58g)) |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 212 kcal | - |
| Energia (kJ) | 888 kJ | - |
| Rasva | 7 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 4.5 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.5 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 1.1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.01 g | - |
| - Josta omega-6 | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 21.7 g | - |
| - Joista sokereita | 8.2 g | - |
| - Josta polyoleja | 3.8 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 9.7 g | - |
| Kuitu | 3.9 g | - |
| Proteiini | 15 g | - |
| Suola | 0.44 g | - |
| A-vitamiini | 262 µg | 32.75% |
| D-vitamiini | 1.66 µg | 16.6% |
| E-vitamiini | 7.07 mg | 58.92% |
| K-vitamiini | 24.6 µg | 32.8% |
| C-vitamiini | 26.3 mg | 32.88% |
| B1-vitamiini | 0.36 mg | 32.73% |
| B2-vitamiini | 0.46 mg | 32.86% |
| B3-vitamiini | 5.2 mg | 32.5% |
| B6-vitamiini | 0.46 mg | 32.86% |
| Foolihappo | 80.7 µg | 40.35% |
| B12-vitamiini | 0.82 µg | 32.8% |
| Biotiini | 16.4 µg | 32.8% |
| B5-vitamiini | 1.97 mg | 32.83% |
| Kalsium | 280 mg | 35% |
| Fosfori | 232 mg | 33.14% |
| Kalium | 540 mg | 27% |
| Rauta | 6.53 mg | 43.53% |
| Sinkki | 3.92 mg | 39.2% |
| Kupari | 0.33 mg | 33% |
| Jodi | 49.1 µg | 32.73% |
| Seleeni | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 120 mg | 32% |
| Mangaani | 0.66 mg | 33% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | Bar (58g) | RI% (Bar (58g)) |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 205 kcal | - |
| Energia (kJ) | 862 kJ | - |
| Rasva | 6.1 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 3.4 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.8 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 1.4 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.11 g | - |
| - Josta omega-6 | 1.16 g | - |
| Hiilihydraatit | 23.1 g | - |
| - Joista sokereita | 3.7 g | - |
| - Josta polyoleja | 5 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 14.4 g | - |
| Kuitu | 3 g | - |
| Proteiini | 15 g | - |
| Suola | 0.44 g | - |
| A-vitamiini | 244 µg | 30.5% |
| D-vitamiini | 1.82 µg | 18.2% |
| E-vitamiini | 4.95 mg | 41.25% |
| K-vitamiini | 26.9 µg | 35.87% |
| C-vitamiini | 28.7 mg | 35.88% |
| B1-vitamiini | 0.39 mg | 35.45% |
| B2-vitamiini | 0.5 mg | 35.71% |
| B3-vitamiini | 5.72 mg | 35.75% |
| B6-vitamiini | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 88 µg | 44% |
| B12-vitamiini | 1.2 µg | 48% |
| Biotiini | 17.9 µg | 35.8% |
| B5-vitamiini | 2.2 mg | 36.67% |
| Kalsium | 330 mg | 41.25% |
| Fosfori | 223 mg | 31.86% |
| Kalium | 500 mg | 25% |
| Rauta | 6.7 mg | 44.67% |
| Sinkki | 4.13 mg | 41.3% |
| Kupari | 0.44 mg | 44% |
| Jodi | 53.8 µg | 35.87% |
| Seleeni | 20.4 µg | 37.09% |
| Magnesium | 121 mg | 32.27% |
| Mangaani | 0.72 mg | 36% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Toimitustapa
Tarjoatteko ilmaisen toimituksen?
Kuinka nopeasti tilaukseni saapuu?
Mitä kuljetusyritystä käytätte?
Voinko seurata pakettiani?
Jos tilaan nyt, milloin pakettini lähetetään?
Mihin maihin toimitatte?

