3 kpl Proteiinijauhe + Ilmainen Shaker
Maailmanluokan makuelämys – Rasvanpolttava proteiinijauhe, jossa laktaasientsyymi, vitamiineja ja kivennäisaineita. Täydellinen ennen treeniä, treenin jälkeen tai terveelliseksi välipalaksi!
Kuluton lasku elokuun loppuun asti
Saat tulokset ennen maksamista


Ilmainen toimitus €49 jälkeen


KULUTON LASKU ELOKUUN LOPPUUN ASTI
Tutustu tuotteeseen
Rasvanpolttava proteiinijauhe, 21 annosta
Huom: Mittalusikka ei sisälly pakkaukseen. Voidaan ostaa erikseen Osta tästä.
✔️ Erittäin maukas ja täydellinen smoothieihin
✔️ Nauti välipalana tai treenin jälkeen
✔️ Sisältää kofeiinia, yerba matea ja asetyyli-L-karnitiinia
✔️ Yerba mate tukee painonhallintaa osana terveellistä ruokavaliota
✔️ Proteiini edistää lihasmassan ja voiman kasvua
✔️ Sisältää laktaasientsyymiä, joka auttaa pilkkomaan laktoosia
✔️ Sisältää 25 vitamiinia ja kivennäisainetta
Proteiini on tärkeä osa vahvemman ja kiinteämmän kehon rakentamista. Yhdessä tutkitusti toimivien rasvanpolttoa tukevien ainesosien kanssa voit saavuttaa tavoitteesi nopeammin!
Pitkäaikaisia tuloksia varten suosittelemme tasapainoista ruokavaliota ja säännöllistä harjoittelua.
Vegaaninen Proteiinijauhe
✔️ Supermaukasta ja sopii hyvin smoothien joukkoon
✔️100% proteiinista on kasviperäistä.
✔️Kokonaiset 22 - 24 g proteiinia per annos
✔️ Laktoositon ja gluteeniton
✔️ Ei lisättyä sokeria tai keinotekoisia väriaineita
✔️ 600 g (20 annosta)
100% Kasviperäinen proteiinijauheemme on täydellinen kaikille niille, jotka kaipaavat nopeaa, helppoa ja laadukasta proteiininlähdettä ilman eläinperäisiä ainesosia. Puhdasta ja korkealaatuista proteiinijauhetta erinomaisella aminohapporakenteella, joka tarjoaa kaikki kehosi tarvitsemat välttämättömät aminohapot.
Lisätietoja
Miten minua käytetään?
1-2 tuntia ennen treeniä
Treenin jälkeen
Täydellinen on-the-go shake!
Hyvä välipalana
Huomioi, ettei tuotteen mukana tule mittalusikkaa. Täältä voit ostaa mittalusikan.
Kuinka paljon minua otetaan?
Ota reilu kauhallinen (n. 33g) sekoitettuna 2-3 desiin vettä tai maitoa. Sekoita blenderissä tai ravista sheikkeriss 15 sekuntia. Nauti! Vinkki: Testaa sekoittaa hedelmien, vihannesten, tai pähkinöiden kanssa herkullisten smoothieiden valmistamiseksi.
Kuinka pitkään riitän?
1 kg n. 4 viikkoa (30 osia)
Vegaani:
Kuinka minua käytetään:
Lisää 0,9 dl (30 g) proteiinijauhetta 350-400 ml:aan vettä tai kasvipohjaista maitoa shakeriin. Ravista hyvin. Nauti!
Ainesosat & Ravintosisältö
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 374 kcal | 112 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1563 kJ | 496 kJ | - |
| Rasva | 2.4 g | 0.7 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.4 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 18 g | 5.4 g | - |
| - Joista sokereita | 15 g | 4.5 g | - |
| Proteiini | 68 g | 20 g | - |
| Kuitu | 2.3 g | 0.7 g | - |
| Suola | 0.65 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 837 µg | 251 µg | 31.38% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.37 mg | 33.64% |
| B2-vitamiini | 2.3 mg | 0.69 mg | 49.29% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| B5-vitamiini | 7.5 mg | 2.2 mg | 36.67% |
| B6-vitamiini | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.57% |
| B12-vitamiini | 6.4 µg | 1.9 µg | 76% |
| Foolihappo | 228 µg | 68.3 µg | 34.15% |
| Biotiini | 60 µg | 18 µg | 36% |
| C-vitamiini | 94 mg | 28 mg | 35% |
| D-vitamiini | 5.5 µg | 1.6 µg | 16% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.5 mg | 29.17% |
| K-vitamiini | 77 µg | 23 µg | 30.67% |
| Jodi | 182 µg | 54.7 µg | 36.47% |
| Rauta | 0.5 mg | 0.15 mg | 1% |
| Kalsium | 459 mg | 138 mg | 17.25% |
| Kalium | 545 mg | 163 mg | 8.15% |
| Kloridi | 252 mg | 76 mg | - |
| Kupari | 1.5 mg | 0.44 mg | 44% |
| Magnesium | 54 mg | 16 mg | 4.27% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Seleeni | 54 µg | 16 µg | 29.09% |
| Sinkki | 11 mg | 3.4 mg | 34% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1572 kJ | 472 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 14 g | 4.2 g | - |
| - Joista sokereita | 13 g | 3.8 g | - |
| Proteiini | 75 g | 23 g | - |
| Kuitu | 0.7 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| B1-vitamiini | 1.55 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| B2-vitamiini | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| B3-vitamiini | 21.8 mg | 7.28 mg | 45.5% |
| B5-vitamiini | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| B6-vitamiini | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| B12-vitamiini | 3.46 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Foolihappo | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotiini | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| C-vitamiini | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| D-vitamiini | 6.9 µg | 2.3 µg | 23% |
| E-vitamiini | 16.4 mg | 5.5 mg | 45.83% |
| K-vitamiini | 68 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jodi | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Rauta | 19.1 mg | 6.37 mg | 42.47% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kupari | 1.37 mg | 0.46 mg | 46% |
| Kromi | 54.6 µg | 18.2 µg | 45.5% |
| Mangaani | 2.73 mg | 0.91 mg | 45.5% |
| Seleeni | 75.1 µg | 25 µg | 45.45% |
| Sinkki | 13.7 mg | 4.55 mg | 45.5% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 371 kcal | 111 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1551 kJ | 465 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 12.5 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 12.3 g | 3.7 g | - |
| Proteiini | 76 g | 23 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 731 µg | 242 µg | 30.25% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.34 mg | 30.91% |
| B2-vitamiini | 3.82 mg | 0.37 mg | 26.43% |
| B3-vitamiini | 44.1 mg | 14.6 mg | 91.25% |
| B5-vitamiini | 5.46 mg | 1.79 mg | 29.83% |
| B6-vitamiini | 1.28 mg | 0.42 mg | 30% |
| B12-vitamiini | 6.92 µg | 2.28 µg | 91.2% |
| Foolihappo | 181.6 µg | 60.1 µg | 30.05% |
| Biotiini | 45.6 µg | 15.1 µg | 30.2% |
| C-vitamiini | 72.9 mg | 24.3 mg | 30.38% |
| D-vitamiini | 6.92 µg | 2.28 µg | 22.8% |
| E-vitamiini | 33.1 mg | 10.9 mg | 90.83% |
| K-vitamiini | 69 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jodi | 136 µg | 45.1 µg | 30.07% |
| Rauta | 12.7 mg | 4.19 mg | 27.93% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kupari | 0.91 mg | 0.3 mg | 30% |
| Kromi | 36.4 µg | 12 µg | 30% |
| Mangaani | 5.46 mg | 1.81 mg | 90.5% |
| Seleeni | 50.2 µg | 16.6 µg | 30.18% |
| Sinkki | 9.13 mg | 3.03 mg | 30.3% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 362 kcal | 109 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1514 kJ | 454 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.3 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3.6 g | - |
| - Joista sokereita | 9.9 g | 3 g | - |
| Proteiini | 73 g | 22 g | - |
| Kuitu | 1.9 g | 0.6 g | - |
| Suola | 2.4 g | 0.73 g | - |
| A-vitamiini | 824 µg | 247 µg | 30.88% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.35 mg | 31.82% |
| B2-vitamiini | 1.2 mg | 0.35 mg | 25% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| B5-vitamiini | 7 mg | 2.1 mg | 35% |
| B6-vitamiini | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.57% |
| B12-vitamiini | 5.8 µg | 1.7 µg | 68% |
| Foolihappo | 235 µg | 70.5 µg | 35.25% |
| Biotiini | 57 µg | 17 µg | 34% |
| C-vitamiini | 92 mg | 28 mg | 35% |
| D-vitamiini | 5.4 µg | 1.6 µg | 16% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.5 mg | 29.17% |
| K-vitamiini | 76 µg | 23 µg | 30.67% |
| Jodi | 165 µg | 49.6 µg | 33.07% |
| Rauta | 0.73 mg | 0.22 mg | 1.47% |
| Kalsium | 941 mg | 282 mg | 35.25% |
| Kalium | 335 mg | 111 mg | 5.55% |
| Kloridi | 1320 mg | 396 mg | - |
| Kupari | 1.3 mg | 0.4 mg | 40% |
| Magnesium | 68 mg | 20 mg | 5.33% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.74 mg | 37% |
| Seleeni | 54 µg | 16 µg | 29.09% |
| Sinkki | 13 mg | 4 mg | 40% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Rasva | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2 g | 0.6 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 12 g | 3.5 g | - |
| Proteiini | 72 g | 22 g | - |
| Kuitu | 3.2 g | 1 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| B1-vitamiini | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| B2-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| B3-vitamiini | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| B5-vitamiini | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| B6-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| B12-vitamiini | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Foolihappo | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotiini | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| C-vitamiini | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| D-vitamiini | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| E-vitamiini | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| K-vitamiini | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jodi | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Rauta | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kupari | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Kromi | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangaani | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Seleeni | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Sinkki | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 361 kcal | 108 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1509 kJ | 453 kJ | - |
| Rasva | 2.4 g | 0.7 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.5 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 11 g | 3.2 g | - |
| Proteiini | 70 g | 21 g | - |
| Kuitu | 3.1 g | 0.9 g | - |
| Suola | 1.5 g | 0.45 g | - |
| A-vitamiini | 830 µg | 249 µg | 31.13% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.36 mg | 32.73% |
| B2-vitamiini | 2 mg | 0.61 mg | 43.57% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| B5-vitamiini | 7.1 mg | 2.1 mg | 35% |
| B6-vitamiini | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.57% |
| B12-vitamiini | 5.6 µg | 1.7 µg | 68% |
| Foolihappo | 236 µg | 70.7 µg | 35.35% |
| Biotiini | 57 µg | 17 µg | 34% |
| C-vitamiini | 92 mg | 28 mg | 35% |
| D-vitamiini | 5.4 µg | 1.6 µg | 16% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| K-vitamiini | 77 µg | 23 µg | 30.67% |
| Jodi | 166 µg | 49.9 µg | 33.27% |
| Rauta | 2.5 mg | 0.75 mg | 5% |
| Kalsium | 884 mg | 265 mg | 33.13% |
| Kalium | 707 mg | 212 mg | 10.6% |
| Kloridi | 704 mg | 211 mg | - |
| Kupari | 1.5 mg | 0.46 mg | 46% |
| Magnesium | 92 mg | 28 mg | 7.47% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Seleeni | 55 µg | 16 µg | 29.09% |
| Sinkki | 14 mg | 4.1 mg | 41% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 359 kcal | 108 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1501 kJ | 450 kJ | - |
| Rasva | 1.3 g | 0.4 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.5 g | 0.1 g | - |
| Hiilihydraatit | 3.6 g | 1.1 g | - |
| - Joista sokereita | 0.7 g | 0.21 g | - |
| Proteiini | 81 g | 24 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.17 g | - |
| Suola | 3.2 g | 0.96 g | - |
| BCAA | 13.8 g | 4.1 g | - |
| Kalium | 216 mg | 64.9 mg | 3.25% |
| Kalsium | 91.5 mg | 27.5 mg | 3.44% |
| Magnesium | 76.9 mg | 23.1 mg | 6.16% |
| Fosfori | 745 mg | 223 mg | 31.86% |
| Rauta | 11 mg | 3.3 mg | 22% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 30g | RI% (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 351 kcal | 105 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1468 kJ | 441 kJ | - |
| Rasva | 3 g | 0.9 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.2 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 3.4 g | 1 g | - |
| - Joista sokereita | 0.5 g | 0.14 g | - |
| Proteiini | 74 g | 22 g | - |
| Kuitu | 4.9 g | 1.5 g | - |
| Suola | 4 g | 1.2 g | - |
| Kalium | 627 mg | 188 mg | 9.4% |
| Kloridi | 669 mg | 201 mg | - |
| Kalsium | 96.2 mg | 28.9 mg | 3.61% |
| Magnesium | 128 mg | 38.3 mg | 10.21% |
| Fosfori | 728 mg | 218 mg | 31.14% |
| Rauta | 14 mg | 4 mg | 26.67% |
| BCAA | 14.1 g | 4.2 g | - |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Toimitustapa
Ilmainen yli €49 ostoksille

Kuinka nopeasti tilaukseni saapuu?
Toimitamme tilauksesi 1-3 työpäivän kuluessa.
Voinko seurata pakettiani?
Kaikkia tilauksia on mahdollista seurata. Saat seurantalinkin sähköpostitse, kun tilaus lähetetään. Saat tekstiviestin, kun paketti saapuu.
Jos tilaan nyt, milloin minun pakettini lähetetään?
Kaikki tilaukset, jotka ovat tehty ennen klo. 16.00, lähetämme samana päivänä. Myöhemmät tilaukset lähetetään seuraavana arkipäivänä.
Mihin maihin toimitatte?
Toimitamme Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, ja Tanskaan.

