Vegaaninen Ateriankorvike SLIM, Laktoositon, 1,02 kg
Vaihtoehdot
Vegaaninen Ateriankorvike SLIM, Laktoositon, 1,02 kg
Korvaa yksi tai useampi päivän aterioista.
100% Vegaaninen.
20 % alennus, kun ostat min. 2 tuotetta
Syötä alennuskoodi HUHTI20 kassalla.
Ei koske bundle-tarjouksia tai patukoita.
Osta ensin. Maksa 90 päivän kuluttua.
Saat tulokset ennen maksamista



Ilmainen toimitus €49 jälkeen
OSTA ENSIN, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
Tutustu tuotteeseen
Vegaani SLIM Ateriankorvike
✔️ Ihana makuelämys. Vegaaninen.
✔️ Pudota painoa vähentämällä päivittäistä kaloriensaantia.
✔️ Helppo ottaa mukaan!
✔️ 23 eri vitamiinia ja mineraalia, jotta saisit päivittäisen suosituksen eri ravintoaineita.
✔️ Vain 215 kcal per annos veteen sekoitettuna
✔️ Kaurapohjainen shake!
Suunniteltu erityisesti painonpudotukseen, mutta myös painon ylläpitoon. Vaihtamalla yhden tai kaksi ateriaa päivässä ateriankorvikkeeseen, pienennät energiansaantiasi, mikä taas tehostaa painonpudotusta. SLIM Ateriankorvikkeesta saat kaikkia tärkeitä rasvoja, vitamiineja ja kivennäisaineita.
Suosituin tapa käyttää SLIM Ateriankorviketta on korvata sillä aamupala tai lounas, mutta voit korvata sillä minkä vain aterian päivän aikana. SLIM sisältää juurisikurista peräisin olevaa kuitua, jolla on anti-inflamatorisia vaikutuksia, ja joka auttaa puhdistamaan maksaa. Tue painonhallintaa vaihtamalla 1-2 ateriaa päivässä. Tuloksena on helpompi, nopeampia ja kivuttomampi painonpudotus.
Ateriankorvikkeemme täyttää kaikki EU:n asettamat vaatimukset ja kriteerit, joten se sisältää kaiken tarpeellisen aterioiden korvaamiseksi.
VINKKI: Osta enemmän ja säästä enemmän : 5 Slimiä + 2 shakeria
Testissä paras ateriankorvike
Jos olet ikinä googlannut “testissä paras ateriankorvike”, olet luultavasti nähnyt kuinka jokainen sivu väittää heidän tuotteensa olleen paras testissä. Todisteina heillä ei ole kuitenkaan muuta kuin jokin blogiartikkeli, jossa tämä mainitaan. Me emme toimi näin. Voit sen sijaan lukea asiakkaidemme palautteita ja huomata, että suurin osa on erittäin tyytyväinen tuotteeseen. Mielestämme tämä kertoo paljon enemmän!
Lisätietoja
Huomioi, ettei tuotteen mukana tule mittalusikkaa.
Ainesosat & Ravintosisältö
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 60g | RI% (60g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1489 kJ | 893 kJ | - |
| Energia (kcal) | 356 kcal | 214 kcal | - |
| Rasva | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 1.9 g | 1.1 g | - |
| - Josta omega-6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Omega-3 | 0.1 mg | 0.06 mg | - |
| Hiilihydraatit | 39 g | 23 g | - |
| - Joista sokereita | 3.1 g | 1.9 g | - |
| Proteiini | 34 g | 20 g | - |
| Kuitu | 11 g | 6.4 g | - |
| Suola | 1.8 g | 1.1 g | - |
| Jodi | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.53% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Mangaani | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfori | 711 mg | 427 mg | 61% |
| A-vitamiini | 558 µg | 335 µg | 41.88% |
| Seleeni | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Sinkki | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| B1-vitamiini | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.64% |
| B2-vitamiini | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.71% |
| B3-vitamiini | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.63% |
| B5-vitamiini | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.67% |
| B6-vitamiini | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotiini | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Foolihappo | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| B12-vitamiini | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| C-vitamiini | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| D-vitamiini | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.83% |
| K-vitamiini | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kalsium | 408 mg | 245 mg | 30.63% |
| Kupari | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Rauta | 15 mg | 9.2 mg | 61.33% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 60g | RI% (60g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1485 kJ | 891 kJ | - |
| Energia (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Rasva | 2 g | 1.8 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - Josta omega-6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 42 g | 25 g | - |
| - Joista sokereita | 3.4 g | 2 g | - |
| Proteiini | 34 g | 20 g | - |
| Kuitu | 9.5 g | 5.7 g | - |
| Suola | 1.7 g | 1 g | - |
| Jodi | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.47% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.45% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.47% |
| Mangaani | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfori | 673 mg | 404 mg | 57.71% |
| Seleeni | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Sinkki | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| B1-vitamiini | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.73% |
| B2-vitamiini | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.29% |
| B3-vitamiini | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| B5-vitamiini | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| B6-vitamiini | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotiini | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Foolihappo | 119 µg | 71.1 µg | 35.55% |
| B12-vitamiini | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| A-vitamiini | 556 µg | 334 µg | 41.75% |
| C-vitamiini | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| D-vitamiini | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.17% |
| K-vitamiini | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kalsium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Kupari | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Rauta | 12 mg | 7.3 mg | 48.67% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 60g | RI% (60g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1486 kJ | 891 kJ | - |
| Energia (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Rasva | 3 g | 1.8 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - Josta omega-6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 42 g | 25 g | - |
| - Joista sokereita | 3.9 g | 2.3 g | - |
| Proteiini | 34 g | 20 g | - |
| Kuitu | 9.6 g | 5.8 g | - |
| Suola | 1.7 g | 1 g | - |
| Jodi | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.47% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.45% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.47% |
| Mangaani | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfori | 673 mg | 404 mg | 57.71% |
| Seleeni | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Sinkki | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| B1-vitamiini | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.73% |
| B2-vitamiini | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.29% |
| B3-vitamiini | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| B5-vitamiini | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| B6-vitamiini | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotiini | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Foolihappo | 119 µg | 71.1 µg | 35.55% |
| B12-vitamiini | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| A-vitamiini | 556 µg | 334 µg | 41.75% |
| C-vitamiini | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| D-vitamiini | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.17% |
| K-vitamiini | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kalsium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Kupari | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Rauta | 12 mg | 7.3 mg | 48.67% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat & Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 60g | RI% (60g) |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1482 kJ | 889 kJ | - |
| Energia (kcal) | 353 kcal | 212 kcal | - |
| Rasva | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 1.9 g | 1.1 g | - |
| Hiilihydraatit | 38 g | 23 g | - |
| - Joista sokereita | 2 g | 1.2 g | - |
| Proteiini | 34 g | 20 g | - |
| Kuitu | 11 g | 6.4 g | - |
| Suola | 2.5 g | 1.5 g | - |
| Jodi | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.53% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Mangaani | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfori | 711 mg | 427 mg | 61% |
| Seleeni | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Sinkki | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| B1-vitamiini | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.64% |
| B2-vitamiini | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.71% |
| B3-vitamiini | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.63% |
| B5-vitamiini | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.67% |
| B6-vitamiini | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotiini | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Foolihappo | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| B12-vitamiini | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| A-vitamiini | 558 µg | 335 µg | 41.88% |
| C-vitamiini | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| D-vitamiini | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| E-vitamiini | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.83% |
| K-vitamiini | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
| Kalsium | 408 mg | 245 mg | 30.63% |
| Kupari | 1.4 mg | 0.84 mg | 84% |
| Rauta | 15 mg | 9.2 mg | 61.33% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Toimitustapa
Ilmainen yli €49 ostoksille

Kuinka nopeasti tilaukseni saapuu?
Toimitamme tilauksesi 1-3 työpäivän kuluessa.
Voinko seurata pakettiani?
Kaikkia tilauksia on mahdollista seurata. Saat seurantalinkin sähköpostitse, kun tilaus lähetetään. Saat tekstiviestin, kun paketti saapuu.
Jos tilaan nyt, milloin minun pakettini lähetetään?
Kaikki tilaukset, jotka ovat tehty ennen klo. 16.00, lähetämme samana päivänä. Myöhemmät tilaukset lähetetään seuraavana arkipäivänä.
Mihin maihin toimitatte?
Toimitamme Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, ja Tanskaan.
Tuotekohtaiset kysymykset

